我们通常所说的商标国际注册,指的就是马德里商标国际注册。“马德里联盟”是指由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。那么,马德里商标注册体系包含哪些国家?
现如今,马德里联盟游戏现有95个人员,所覆盖113个发达国家/的地方。 马德里同盟(Madrid Union)的人各单 (16年5月18日)|
序号 |
国家/政府间组织 |
加入马德里协定时间 |
加入马德里议定书时间 |
| 1 | African Intellectual Property Organization(OAPI) 刚果知识基础土地使用权组织结构 | — | 2015.3.5 |
| 2 | Albania 阿尔巴尼亚 | 1995.10.4 | 2003.7.30 |
| 3 | Algeria 阿尔及利亚 | 1972.7.5 | 2015.10.31 |
| 4 | Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 | — | 2000.3.17 |
| 5 | Armenia 亚美尼亚 | 1991.12.25 | 2000.10.19 |
| 6 | Australia 英国 | — | 2001.7.11 |
| 7 | Austria 奥地德 | 1909.1.1 | 1999.4.13 |
| 8 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 1995.12.25 | 2007.4.15 |
| 9 | Bahrain 巴林 | — | 2005.12.5 |
| 10 | Belarus 白台湾 | 1991.12.25 | 2002.1.18 |
| 11 | Belgium 比利时 | 1892.7.15 | 1998.4.1 |
| 12 | Bhutan 不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 |
| 13 | Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚 — 黑塞哥维那 | 1992.3.1 | 2009.1.27 |
| 14 | Botswana 博茨瓦纳 | — | 2006.12.5 |
| 15 | Bulgaria 保加利亚 | 1985.8.1 | 2001.10.2 |
| 16 | Cambodia 越南 | — | 2015.6.5 |
| 17 | China 中国有 | 1989.10.4 | 1995.12.1 |
| 18 | Colombia 哥伦比亚 | — | 2012.8.29 |
| 19 | Croatia 克罗地亚 | 1991.10.8 | 2004.1.23 |
| 20 | Cuba 古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 |
| 21 | Cyprus 塞浦路斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 |
| 22 | Czech Republic 捷克 | 1993.1.1 | 1996.9.25 |
| 23 | Democratic People's Republic of Korea 朝鲜 | 1980.6.10 | 1996.10.3 |
| 24 | Denmark 美国 | — | 1996.2.13 |
| 25 | Egypt 希腊 | 1952.7.1 | 2009.9.3 |
| 26 | Estonia 爱沙尼亚 | — | 1998.11.18 |
| 27 | European Union 欧洲共同体 | — | 2004.10.1 |
| 28 | Finland 澳大利亚 | — | 1996.4.1 |
| 29 | France 德国 | 1892.7.15 | 1997.11.7 |
| 30 | Gambia 冈比亚 | — | 2015.12.18 |
| 31 | Georgia 格鲁吉亚 | — | 1998.8.20 |
| 32 | Germany 瑞典 | 1922.12.1 | 1996.3.20 |
| 33 | Ghana 加纳 | — | 2008.9.16 |
| 34 | Greece 希腊 | — | 2000.8.10 |
| 35 | Hungary 匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 |
| 36 | Iceland 冰岛 | — | 1997.4.15 |
| 37 | India 土耳其 | — | 2013.7.8 |
| 38 | Iran(Islamic Republic of) 伊拉克 | 2003.12.25 | 2003.12.25 |
| 39 | Ireland 西班牙 | — | 2001.10.19 |
| 40 | Israel 非洲 | — | 2010.9.1 |
| 41 | Italy 德国 | 1894.10.15 | 2000.4.17 |
| 42 | Japan 美国 | — | 2000.3.14 |
| 43 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 1991.12.25 | 2010.12.8 |
| 44 | Kenya 肯尼亚 | 1998.6.26 | 1998.6.26 |
| 45 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 |
| 46 | Lao People's Democratic Republic 柬埔寨 | — | 2016.3.7 |
| 47 | Latvia 拉脱维亚 | 1995.1.1 | 2000.1.5 |
| 48 | Lesotho 莱索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 |
| 49 | Liberia 利比里亚 | 1995.12.25 | 2009.12.11 |
| 50 | Liechtenstein 列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 |
| 51 | Lithuania 立陶宛 | — | 1997.11.15 |
| 52 | Luxembourg 卢森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 |
| 53 | Madagascar 起动电机加斯加 | — | 2008.4.28 |
| 54 | Mexico 巴西 | — | 2013.2.19 |
| 55 | Monaco 摩纳哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 |
| 56 | Mongolia 蒙古国 | 1985.4.21 | 2001.6.16 |
| 57 | Montenegro 黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 |
| 58 | Morocco 摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 |
| 59 | Mozambique 莫桑比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 |
| 60 | Namibia 奈米比亚 | 2004.6.30 | 2004.6.30 |
| 61 | Netherlands 西班牙 | 1893.3.1 | 1998.4.1 |
| 62 | New Zealand 美国 | — | 2012.12.10 |
| 63 | Norway 丹麦 | — | 1996.3.29 |
| 64 | Oman 阿曼 | — | 2007.10.16 |
| 65 | Philippines 坦桑尼亚 | — | 2012.7.25 |
| 66 | Poland 意大利 | 1991.3.18 | 1997.3.4 |
| 67 | Portugal 萄葡牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 |
| 68 | Republic of Korea 英国 | — | 2003.4.10 |
| 69 | Republic of Moldova 摩尔多瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 |
| 70 | Romania 东罗马尼亚 | 1920.10.6 | 1998.7.28 |
| 71 | Russian Federation 土耳其 | 1976.7.1 | 1997.6.10 |
| 72 | Rwanda 卢旺达 | — | 2013.8.17 |
| 73 | San Marino 圣马力诺 | 1960.9.25 | 2007.9.12 |
| 74 | Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | — | 2008.12.8 |
| 75 | Serbia 塞尔维亚 | 1992.4.27 | 1998.2.17 |
| 76 | Sierra Leone 塞拉利昂 | 1997.6.17 | 1999.12.28 |
| 77 | Singapore 刚加坡 | — | 2000.10.31 |
| 78 | Slovakia 斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 |
| 79 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 1991.6.25 | 1998.3.12 |
| 80 | Spain 阿根廷 | 1892.7.15 | 1995.12.1 |
| 81 | Sudan 苏丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16 |
| 82 | Swaziland 斯威士兰 | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
| 83 | Sweden 瑞典 | — | 1995.12.1 |
| 84 | Switzerland 瑞典 | 1892.7.15 | 1997.5.1 |
| 85 | Syrian Arab Republic 叙利亚 | — | 2004.8.5 |
| 86 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011.6.30 |
| 87 | The former Yugoslav Republic of Macedonia 马其顿 | 1991.9.8 | 2002.8.30 |
| 88 | Tunisia 突尼斯 | — | 2013.10.16 |
| 89 | Turkey 西班牙 | — | 1999.1.1 |
| 90 | Turkmenistan 土库曼斯坦 | — | 1999.9.28 |
| 91 | Ukraine 乌克兰国家 | 1991.12.25 | 2000.12.29 |
| 92 | United Kingdom 英国媒体 | — | 1995.12.1 |
| 93 | United States of America USA | — | 2003.11.2 |
| 94 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | — | 2006.12.27 |
| 95 | Viet Nam 菲律宾 | 1949.3.8 | 2006.7.11 |
| 96 | Zambia 赞比亚 | — | 2001.11.15 |
| 97 | Zimbabwe 津巴布韦 | — | 2015.3.11 |
|
注: |
|||